2012-IV | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona del euro2 | BE | DE | EE | IE | GR | ES | FR | IT | CY | NL | AT | PT | SI | SK | FI | |||
1. PIB | -0,9 | -0,4 | 0,4 | 3,5 | 0,1 | . | -1,9 | -0,3 | -2,8 | -3,3 | -1,2 | 0,5 | -3,8 | -2,8 | 1,2 | -1,4 | ||
1.1. Aportaciones al agregado de la zona del euro | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | . | -0,2 | -0,1 | -0,5 | 0, | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. Componentes de la demanda | ||||||||||||||||||
2.1. Consumo privado final | -1,4 | -0,4 | 0,4 | 5,2 | -0,1 | . | -3,0 | -0,1 | -4,4 | -4,6 | 0,1 | -5,3 | -5,5 | -1,1 | 1,5 | |||
2.2. Consumo público final | -0,3 | -0,2 | 1,4 | 6,7 | -1,9 | . | -4,1 | 1,8 | -2,5 | 0,1 | 0,2 | -4,7 | -1,3 | -0,1 | -0,2 | |||
2.3. Formación bruta de capital fijo | -4,9 | -1,2 | -3,9 | 7,7 | 2,8 | . | -10,3 | -1,9 | -7,6 | -23,2 | . | 0,5 | -13,2 | -11,1 | -6,3 | -8,0 | ||
2.4. Exportaciones | 2,3 | 0,3 | 3,4 | 7,1 | 2,2 | . | 3,2 | 0,7 | 1,9 | 2,6 | 1,7 | -0,5 | 0,1 | 8,5 | -2,9 | |||
2.5. Importaciones | -0,6 | -0,9 | 1,5 | 12,3 | 2,2 | . | -5,4 | 0,0 | -6,6 | -7,4 | 0,9 | -3,1 | -6,6 | 4,3 | -6,5 |
Es pot veure observant l'anterior gràfica que Espanya té números negatius en tots els àmbits menys en les exportacions, que en aquest àmbit és el 4rt millor situat.
El PIB és dels més negatius en camparació amb els altres paíssos que hi ha.
Adriana Jaudenes i Cristina Grasa
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada