| Serveisd'allotjament | Serveis demenjar ibegudes | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Empreses | 3.910 | 40.584 | 44.494 | ||
| Establiments | 4.445 | 43.865 | 48.310 | ||
| Persones ocupades | 46.522 | 178.835 | 225.357 | ||
| assalariats | 43.447 | 132.565 | 176.012 | ||
| Ingressos d'explotació (1) | |||||
| volum de negoci | 3.072.890 | 7.932.051 | 11.004.942 | ||
| altres ingressos | 94.852 | 135.025 | 229.877 | ||
| Variació d'existències de productes acabats i en curs (1) | 1.523 | 9.781 | 11.304 | ||
| Despeses d'explotació (1) | |||||
| consum de primeres matèries i altres proveïments | 396.933 | 3.139.759 | 3.536.692 | ||
| consum de mercaderies | 24.639 | 90.097 | 114.736 | ||
| treballs fets per altres empreses | 184.933 | 42.029 | 226.961 | ||
| despeses de personal | 1.026.655 | 2.452.844 | 3.479.499 | ||
| despeses en serveis exteriors | 1.054.694 | 1.434.305 | 2.488.999 | ||
| altres despeses | 18.946 | 26.835 | 45.781 | ||
| dotacions per amortitzacions | 291.164 | 195.607 | 486.772 | ||
| Inversió bruta en actius materials (1) | 306.969 | 198.646 | 505.615 | ||
| Inversió bruta en actius intangibles (1) | 9.274 | 8.827 | 18.101 | ||
Es pot veure les empreses, les persones ocupades dins d'aquest sector, els ingresos d'explotació, les inversions brutes en actius materials o en actius intangibles, les despeses...
Cristina Grasa
Vigileu amb les faltes
ResponElimina